- По стилю
- По функционалу
- Автоматические выключатели
- Блоки питания
- Выключатели нагрузки
- Датчики промышленные
- Дифференциальные устройства защиты
- Кабельные вилки и розетки
- Конденсаторные установки
- Контакторы
- Контакторы серии Е
- Катушка контактора серии Е
- Тепловые реле перегрузки серия E
- Контакторы серии D
- Тепловые реле перегрузки серия D
- Аксессуары серии D & К
- Контакторы серии K
- Тепловые реле перегрузки серия К
- Контакторы серии F
- Катушка контактора серии F
- Главная контактная группа серии F
- Тепловые реле перегрузки серия F
- Аксессуары серии F
- Контакторы серии КМ-103 9А-95А
- Контакторы серии КМ-103 115А-630А
- Аксессуары серии КМ-103
- Контакторы реверсивные
- Контакторы модульные на DIN рейку
- Контакторы для конденсаторных батарей
- Контакторы вакуумные
- Контакторы с автоматом защиты
- Контакторы с магнитной защелкой серии CR
- Пускатель в корпусе
- КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ
- Джойстики
- Защитные световые барьеры
- Измерители мощности
- Кнопки и лампочки
- Контроллеры
- Кулачковые переключатели
- Магнитные выключатели
- Модули безопасности
- Оборудование безопасности
- Панели оператора
- Посты управления металлические
- Посты управления пластиковые
- Посты управления подвесные и переносные
- Приборы контроля
- Счетчики Электроэнергии
- Ограничитель перенапряжений
- РЕЛЕ
- Розетки - Выключатели
- Серводвигатели
- Сервопривод
- Трансформаторы
- Устройства плавного пуска
- Частотные преобразователи
- Шаговые двигатели
- Шкафы и Щиты распределительные
- Аксессуары
- Нераспределенные
МЕТАЛ. КОРПУС ДЛЯ ИНЕРЦ. 1НО2НЗ
Цена:
2 125
руб.
ZCMD37
Основные характеристики
Заголовок | Данные |
---|---|
Серия продукта | OsiSense XC |
Название серии | Стандартный формат |
Тип устройства или его аксессуаров | Корпус концевого выключателя |
Краткое название устройства | ZCMD |
Конструкция | Миниатюрный |
Тип корпуса | Втычной корпус |
Соответствующая головка | ZCE01 ZCE02 ZCE05 ZCE06 ZCE07 ZCE08 ZCE10 ZCE11 ZCE13 ZCE14 ZCE21 ZCE24 ZCE27 ZCE28 ZCE29 ZCE62 ZCE63 ZCE64 ZCE65 ZCE66 ZCE67 ZCEF0 ZCEF2 ZCEG1 ZCEH0 ZCEH2 |
Материал корпуса | Сплав zamak |
Количество полюсов | 3 |
Тип контактов | 2 Н.З. + 1 Н.О. |
Работа контактов | Медленное размыкание, размыкание до замыкания |
Дополнительные характеристики
Заголовок | Данные |
---|---|
Совместимость изделий | XCMD |
Соответствующий соединительный компонент | ZCMC37L1 ZCMC37L2 ZCMC37L5 |
Электрическое соединение | Втычной, без заранее выполненного кабельного соединения |
Форма изоляции контактов | Zb |
Материал контактов | Посеребренные контакты |
Прямое размыкание | С |
Мин. скорость активации | 6 м/мин |
Кодовое обозначение контакта | C300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 0.75 А) в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 А) в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 300 В степень загрязнения 3 в соответствии с UL 508 400 В степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60947-5-1 300 В степень загрязнения 3 в соответствии с CSA C22.2 № 14 |
Контактное сопротивление зажимов | |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 4 кВ в соответствии с IEC 60664 4 кВ в соответствии с IEC 60947-1 |
?????? ?? ????????? ????????? | 6 А картридж предохранитель gG |
Электрическая износостойкость | 5000000 циклы, DC-13 120 V, 1 W, производительность: 5000000 циклы, DC-13 24 V, 3 W, производительность: 5000000 циклы, DC-13 48 V, 2 W, производительность: |
Ширина | 30 мм |
Высота | 50 мм |
Глубина | 16 мм |
Масса продукта | 0,055 кг |
Условия эксплуатации
Заголовок | Данные |
---|---|
Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C |
Экологичность предложения
Заголовок | Данные |
---|---|
Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | #N/A |
Регламент REACh | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
Экологический профиль продукта | Доступно |
Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |
Гарантия на оборудование
Заголовок | Данные |
---|---|
Период | 18 месяцев |