- По стилю
- По функционалу
- Автоматические выключатели
- Блоки питания
- Выключатели нагрузки
- Датчики промышленные
- Дифференциальные устройства защиты
- Кабельные вилки и розетки
- Конденсаторные установки
- Контакторы
- Контакторы серии Е
- Катушка контактора серии Е
- Тепловые реле перегрузки серия E
- Контакторы серии D
- Тепловые реле перегрузки серия D
- Аксессуары серии D & К
- Контакторы серии K
- Тепловые реле перегрузки серия К
- Контакторы серии F
- Катушка контактора серии F
- Главная контактная группа серии F
- Тепловые реле перегрузки серия F
- Аксессуары серии F
- Контакторы серии КМ-103 9А-95А
- Контакторы серии КМ-103 115А-630А
- Аксессуары серии КМ-103
- Контакторы реверсивные
- Контакторы модульные на DIN рейку
- Контакторы для конденсаторных батарей
- Контакторы вакуумные
- Контакторы с автоматом защиты
- Контакторы с магнитной защелкой серии CR
- Пускатель в корпусе
- КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ
- Джойстики
- Защитные световые барьеры
- Измерители мощности
- Кнопки и лампочки
- Контроллеры
- Кулачковые переключатели
- Магнитные выключатели
- Модули безопасности
- Оборудование безопасности
- Панели оператора
- Посты управления металлические
- Посты управления пластиковые
- Посты управления подвесные и переносные
- Приборы контроля
- Счетчики Электроэнергии
- Ограничитель перенапряжений
- РЕЛЕ
- Розетки - Выключатели
- Серводвигатели
- Сервопривод
- Трансформаторы
- Устройства плавного пуска
- Частотные преобразователи
- Шаговые двигатели
- Шкафы и Щиты распределительные
- Аксессуары
- Нераспределенные

ПЛК М172, дисплей, 18 I/O, Eth, 2 RS485

Цена:
15 986
руб.
TM172PDG18R
Основные характеристики
Заголовок | Данные |
---|---|
Серия продукта | Modicon M171/M172 |
Тип устройства или его аксессуаров | Программируемые контроллеры |
Специальная область применения продукта | ОВКВ |
Исполнение | Программируемый |
К-во входов / выходов | 18 |
Количество дискретных входов | 2 |
Количество дискретных выходов | 1 для релейные выходы SPDT с независимым общим 2 для релейные выходы SPST с одной общей 3 для релейные выходы SPST с независимым общим |
Ток дискретного выхода | 3 А для реле SPST 3 А для реле SPST 3 A for relay SPDT |
Количество аналоговых входов | 8 настраиваемый парой |
Количество выходов | 2 напряжение/ток, диапазон: 4...20 mA or 0...10 V or PWM (2 kHz) |
Дополнительные характеристики
Заголовок | Данные |
---|---|
Количество портов | 1 порт CAN - клеммный блок с винтовыми зажимами 1 USB типа A - USB тип A female 1 USB типа мини B - USB порт Mini-B 2 RS485 - клеммный блок с винтовыми зажимами (Modbus serial link или BACnet MS/TP) 1 Ethernet - RJ45 (Modbus TCP и BACnet IP с вебсервером) |
Кол-во вх/вых. | 2 аналоговый выход(с) 6 дискретный выход(с) 2 дискретный ввод(с) 8 аналоговый вход(с) |
Тип дискретных входов | Sink or source (positive/negative) up to 2 kHz |
Напряжение дискретного входа | 24 V пер./пост. тока |
Ток дискретного входа | 5 mA AC/DC |
Входной импеданс | 20 кОм |
Тип подключения | NTC NK103 Beta 3977 temperature probe - 40...137 °C - res.: 0.1 °C at 10 kOhm (at 25 °C) NTC 103AT-2 Beta 3435 temperature probe - 50...110 °C - res.: 0.1 °C at 10 kOhm (at 25 °C) Voltage 0...10 V - res.: 1 digit at > 10 kOhm Voltage 0...5 V - res.: 1 digit at > 20 kOhm (absolute or ratiometric) Impedance 0...1500 hOhm - res.: 1 hOhm at 10 kOhm Impedance 0...300 daOhm - res.: 1 daOhm at 1500 Ohm PTC temperature probe - 55...150 °C - res.: 0.1 °C at 1500 Ohm Pt 1000 temperature probe - 200...850 °C - res.: 0.1 °C at 1500 Ohm Current 0...20 mA/4...20 mA - res.: 1 digit at Direct input at 10 kOhm (Dry contact) |
Точность измерения | 4...20 mA +/- 1 % of full scale +/- 1 digit 0...10 V +/- 1 % of full scale +/- 1 digit 0...5 V +/- 1 % of full scale +/- 1 digit 0...20 mA 0...4 mA +/- 2 % of full scale +/- 1 digit 0...20 mA 4...20 mA +/- 1 % of full scale +/- 1 digit DaOhm 0...300 daOhm +/- 2.5 daOhm NTC NK103 Beta 3977 -40...+110 °C +/- 1 °C NTC NK103 Beta 3977 110...137 °C +/- 1.9 °C NTC 103AT-2 Beta 3435 - 50…110 °C +/- 1 °C PTC -55...155 °C +/- 1.1 °C Pt 1000 -200...-100 °C +/- 10 °C Pt 1000 -100...-50 °C +/- 2.5 °C Pt 1000 -50...100 °C +/- 1.5 °C Pt 1000 100…400 °C +/- 2.4 °C Pt 1000 400...850 °C +/- 10 °C HOhm 0...750 hOhm +/- 8.5 hOhm HOhm 750 hOhm...1500 hOhm +/- 24 hOhm |
Питание датчика | 5 V DC at 40 mA (supplied by the controller) 24 V DC at 100 mA (supplied by the controller) |
[Us] номинальное напряжение сети | 20...38 В постоянный ток 24 V +/- 10 % AC |
Потребляемая мощность, Вт | 11 W at 24 V AC/DC |
Часы реального времени | Built-in realtime clock, drift: |
Тип дисплея | Подсвечиваемый ЖК дисплей - 128 x 64 пикселей |
Категория перенапряжения | II |
Локальная индикация | 1 светодиод красный программируемый 1 светодиод желтый программируемый 1 светодиод зеленый программируемый 1 светодиод зеленый мощность |
Монтажная опора | DIN-рейка Panel mounting with accessory |
Ширина | 72 мм |
Высота | 110 мм |
Глубина | 60.5 мм |
Масса продукта | 0,225 кг |
Условия эксплуатации
Заголовок | Данные |
---|---|
Директивы | 2011/65/EU - RoHS директива 1907/2006/EC - REACH директива 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/35/EU - low voltage directive |
Стандарты | EN 60068-2-27 EN 60730-1 EN 60730-2-9 IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 UL 60730-1 UL 60730-2-9 CSA E60730-2-9 CAN/CSA-E60730-1 EN 60068-2-6 Fc |
Сертификация продукта | CE CSA CURus RCM EAC |
Рабочая температура окружающей среды | -20...60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -30...70 °C |
Относительная влажность | 5...95 % без конденсата |
Степень защиты IP | IP20 |
Степень загрязнения | 2 |
Экологичность предложения
Заголовок | Данные |
---|---|
Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Compliant - since 1806 - Schneider Electric declaration of conformity |
Регламент REACh | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
Экологический профиль продукта | Доступно |
Инструкция по утилизации продукта | Доступно |