- По стилю
- По функционалу
- Автоматические выключатели
- Блоки питания
- Выключатели нагрузки
- Датчики промышленные
- Дифференциальные устройства защиты
- Кабельные вилки и розетки
- Конденсаторные установки
- Контакторы
- Контакторы серии Е
- Катушка контактора серии Е
- Тепловые реле перегрузки серия E
- Контакторы серии D
- Тепловые реле перегрузки серия D
- Аксессуары серии D & К
- Контакторы серии K
- Тепловые реле перегрузки серия К
- Контакторы серии F
- Катушка контактора серии F
- Главная контактная группа серии F
- Тепловые реле перегрузки серия F
- Аксессуары серии F
- Контакторы серии КМ-103 9А-95А
- Контакторы серии КМ-103 115А-630А
- Аксессуары серии КМ-103
- Контакторы реверсивные
- Контакторы модульные на DIN рейку
- Контакторы для конденсаторных батарей
- Контакторы вакуумные
- Контакторы с автоматом защиты
- Контакторы с магнитной защелкой серии CR
- Пускатель в корпусе
- КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ
- Джойстики
- Защитные световые барьеры
- Измерители мощности
- Кнопки и лампочки
- Контроллеры
- Кулачковые переключатели
- Магнитные выключатели
- Модули безопасности
- Оборудование безопасности
- Панели оператора
- Посты управления металлические
- Посты управления пластиковые
- Посты управления подвесные и переносные
- Приборы контроля
- Счетчики Электроэнергии
- Ограничитель перенапряжений
- РЕЛЕ
- Розетки - Выключатели
- Серводвигатели
- Сервопривод
- Трансформаторы
- Устройства плавного пуска
- Частотные преобразователи
- Шаговые двигатели
- Шкафы и Щиты распределительные
- Аксессуары
- Нераспределенные
ПЛК М172,без дисплея, 28 I/O, Eth, 2 MB
Цена:
18 724
руб.
TM172PBG28R
Основные характеристики
Заголовок | Данные |
---|---|
Серия продукта | Modicon M171/M172 |
Тип устройства или его аксессуаров | Программируемые контроллеры |
Специальная область применения продукта | Решения ОВК (обогрев, вентиляция и кондиционирование) и перекачки |
Исполнение | Программируемый |
К-во входов / выходов | 28 |
Количество дискретных входов | 8 |
Количество дискретных выходов | 1 для релейные выходы SPDT с независимым общим 3 для релейные выходы SPST с одной общей 2 для релейные выходы SPST с одной общей 2 для релейные выходы SPST с независимым общим |
Ток дискретного выхода | 1 А для реле SPDT 3 А для реле SPST |
Количество аналоговых входов | 8 настраиваемый парой |
Количество выходов | 2 напряжение, диапазон: 0...10 V 2 напряжение/ток, диапазон: 4...20 mA or 0...10 V or PWM (2 kHz) |
Дополнительные характеристики
Заголовок | Данные |
---|---|
Количество портов | 1 порт CAN - клеммный блок с винтовыми зажимами 1 USB типа A - USB тип A female 1 USB типа мини B - USB порт Mini-B 2 RS485 - клеммный блок с винтовыми зажимами (Modbus serial link или BACnet MS/TP) 1 Ethernet - RJ45 (Modbus TCP и BACnet IP с вебсервером) |
Кол-во вх/вых. | 8 дискретный ввод(с) 8 аналоговый вход(с) 4 аналоговый выход(с) 8 дискретный выход(с) |
Тип дискретных входов | "приемник" или "источник" (положительн./отрицательн.) |
Напряжение дискретного входа | 24 V пер./пост. тока |
Ток дискретного входа | 2.5 мА |
Входной импеданс | 20 кОм |
Тип подключения | Напряжение 0...10 V Ток 0...20 мA/4...20 мA Импеданс 0...1500 гОм Импеданс 0...300 дОм Напряжение 0...5 V (absolute or ratiometric) PTC датчик температуры - 55...150 °C - res.: 0,1 °C NTC датчик температуры - 50...110 °C - res.: 0,1 °C (расширенный) NTC датчик температуры - 40...150 °C - res.: 0,1 °C Pt 1000 датчик температуры - 200...850 °C - res.: 0,1 °C |
Питание датчика | 5 В пост. Тока в 50 mA (поставляется контроллером) 24 В пост. Тока в 150 mA (поставляется контроллером) |
Номинальное напряжение питания [Us] | 20...38 В постоянный ток 24 V +/- 10 % AC |
Потребляемая мощность, Вт | 15 Вт в 24 В пер./пост. тока |
Часы реального времени | Встроенный часы реального времени в -20...60 °C |
Тип дисплея | Без дисплея |
Категория перенапряжения | II |
Локальная индикация | 1 светодиод красный программируемый 1 светодиод желтый программируемый 1 светодиод зеленый программируемый 1 светодиод зеленый мощность |
Монтажная опора | DIN-рейка Panel mounting with accessory |
Ширина | 144 мм |
Высота | 110 мм |
Глубина | 60.5 мм |
Масса продукта | 0,3 кг |
Условия эксплуатации
Заголовок | Данные |
---|---|
Директивы | 2006/95/EC - директива по низкому напряжению 86/188/EEC - physical agents (noise) директива 2011/65/EU - RoHS директива 1907/2006/EC - REACH директива |
Стандарты | EN/IEC 60730 |
Сертификация продукта | CE CSA (на рассмотрении) EAC (pending) CURus (pending) |
Рабочая температура окружающей среды | -20...60 °C в соответствии с UL 60730-1 -20...65 °C с ухудшением рабочих характеристик в соответствии с UL 60730-1 |
Температура окружающей среды при хранении | -30...70 °C |
Относительная влажность | 5...95 % без конденсата |
Степень защиты IP | IP20 |
Степень загрязнения | 2 |
Экологичность предложения
Заголовок | Данные |
---|---|
Статус долгосрочного предложения | Продукт категории Green Premium |
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Compliant - since 1530 - Schneider Electric declaration of conformity |
Регламент REACh | Не содержит вредных веществ |
Экологический профиль продукта | Доступно |
Инструкция по утилизации продукта | Доступно |